Zeci de locuri au rămas libere în județ după prima etapă de admitere computerizată
Ministerul Educației și Cercetării a publicat miercuri, 23 iulie 2025, rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal de stat. În județul Bihor, 3.072 de elevi au fost admiși în prima etapă, reprezentând 97,74% dintre cei 3.143 de absolvenți care au completat opțiuni.
La aceștia se adaugă:
- 484 elevi admiși anterior la specializări vocaționale,
- 27 elevi repartizați pe locuri speciale pentru etnia romă,
- 29 elevi cu cerințe educaționale speciale (CES),
- 34 de elevi din alte județe repartizați în Bihor.
71 de candidați (dintre care unul din alt județ) nu au fost repartizați în această etapă și pot participa la a doua etapă de admitere (4–13 august) sau se pot orienta spre învățământul profesional.
La nivel național Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea, cu specializarea matematică-informatică (bilingv engleză), se situează între primele 50 de licee după ultima medie în urma repartizării computerizate (9,65), ocupând poziția a 16-a.
Liceele din Bihor cu locuri libere
După încheierea primei etape, zeci de locuri au rămas neocupate în liceele din județ, în special în domenii, precum: agricultură, turism și alimentație, filologie și științele naturii, dar și în specializări tehnice. Iată lista completă a unităților de învățământ cu locuri disponibile, alături de domeniile, numărul de locuri libere și limba de predare:
| Liceu | Cod specializare | Domeniu | Cod niv. inv. | Forma de inv. | Limba de predare | Nr. locuri | Nr. locuri libere |
| LICEUL TEORETIC „JOZEF KOZÁČEK” BUDOI | 226 | Filologie | LIC | Zi | Limba slovacă | 26 | 14 |
| LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SALONTA | 178 | Economic | LIC | Zi | Limba română | 24 | 13 |
| LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SALONTA | 179 | Turism şi alimentaţie | LIC | Zi | Limba română | 24 | 13 |
| LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 VALEA LUI MIHAI | 181 | Agricultură | LIC | Zi | Limba română | 24 | 13 |
| LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SALONTA | 177 | Agricultură | LIC | Zi | Limba română | 24 | 11 |
| LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ŞUNCUIUŞ | 184 | Turism şi alimentaţie | LIC | Zi | Limba română | 24 | 11 |
| LICEUL TEORETIC „HORVÁTH JÁNOS” MARGHITA | 224 | Matematică-Informatică | LIC | Zi | Limba maghiară | 26 | 11 |
| LICEUL TEORETIC „PETŐFI SÁNDOR” SĂCUENI | 235 | Ştiinţe Sociale | LIC | Zi | Limba română | 26 | 11 |
| COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU ROMAN” ALEȘD | 143 | Matematică-Informatică | LIC | Zi | Limba română | 26 | 10 |
| LICEUL TEORETIC „HORVÁTH JÁNOS” MARGHITA | 223 | Filologie | LIC | Zi | Limba maghiară | 26 | 10 |
| LICEUL TEORETIC „PETŐFI SÁNDOR” SĂCUENI | 234 | Ştiinţe ale Naturii | LIC | Zi | Limba maghiară | 26 | 10 |
| LICEUL TEORETIC „HORVÁTH JÁNOS” MARGHITA | 225 | Ştiinţe ale Naturii | LIC | Zi | Limba maghiară | 26 | 6 |
| COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU ROMAN” ALEȘD | 144 | Turism şi alimentaţie | LIC | Zi | Limba română | 24 | 4 |
| LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 VALEA LUI MIHAI | 182 | Ştiinţe ale Naturii | LIC | Zi | Limba maghiară | 26 | 4 |
| LICEUL TEORETIC „ARANY JÁNOS” SALONTA | 214 | Filologie | LIC | Zi | Limba maghiară | 26 | 4 |
| COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU ROMAN” ALEȘD | 141 | Electronică automatizări | LIC | Zi | Limba română | 24 | 3 |
| LICEUL TEORETIC „PETŐFI SÁNDOR” SĂCUENI | 233 | Filologie | LIC | Zi | Limba maghiară | 26 | 3 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „TEODOR NEȘ” SALONTA | 135 | Matematică-Informatică | LIC | Zi | Limba română | 52 | 2 |
| COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU CRIŞULUI | 138 | Filologie | LIC | Zi | Limba română | 26 | 2 |
| LICEUL REFORMAT „LORÁNTFFY ZSUZSANNA” ORADEA | 171 | Electric | LIC | Zi | Limba maghiară | 24 | 2 |
| LICEUL TEORETIC GERMAN „FRIEDRICH SCHILLER” ORADEA | 207 | Matematică-Informatică | LIC | Zi | Limba germană | 26 | 2 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „HOREA” MARGHITA | 190 | Agricultură | LIC | Zi | Limba română | 12 | 1 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „HOREA” MARGHITA | 194 | Turism şi alimentaţie | LIC | Zi | Limba română | 24 | 1 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „UNIREA” ȘTEI | 198 | Mecanică | LIC | Zi | Limba română | 24 | 1 |
Înscrierile pentru candidații repartizați în această primă etapă se fac în perioada 24–29 iulie 2025, la secretariatele liceelor unde au fost acceptați.
Elevii care nu au fost repartizați, dar doresc să urmeze cursuri liceale, pot participa la a doua etapă de admitere, organizată între 4 și 13 august 2025, conform calendarului oficial. Cei nerepartizație se pot îndrepta, de asemenea, spre specializări în învățământul profesional și profesional dual.
Crina Dobocan